إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ)
2013
عدد المشاريع
78التكلفة الإجمالية
114,226,505 $إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ) حسب العام و قطاعات المشروع
| قطاعات المشاريع | عدد المشاريع | إجمالي المبالغ ($) | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
الأمن الغذائي والزراعي | 30 | 35,612,506 | |
|
|
الإيواء والمواد غير الغذائية | 17 | 26,992,759 | |
|
|
متعدد القطاعات | 10 | 21,774,348 | |
|
|
التعليم | 2 | 11,969,404 | |
|
|
الصحة | 12 | 11,062,798 | |
|
|
التعافي المبكر | 2 | 3,512,882 | |
|
|
الأمن والحماية | 1 | 3,200,000 | |
|
|
الأعمال الخيرية | 2 | 54,986 | |
|
|
دعم وتنسيق العمليات الإنسانية | 1 | 31,945 | |
|
|
المياه والإصحاح البيئي | 1 | 14,877 | |
| الإجمالي | 78 | 114,226,505 |
إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ) حسب العام والدول المستفيدة
| الدول | عدد المشاريع | إجمالي المبالغ ($) | ||
|---|---|---|---|---|
|
الجمهورية العربية السورية | 58 | 76,987,283 | |
|
الصومال | 10 | 28,179,699 | |
|
فلسطين | 4 | 4,705,933 | |
|
باكستان | 6 | 4,353,590 | |
| الإجمالي | 78 | 114,226,505 |