إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ)
2003
عدد المشاريع
25التكلفة الإجمالية
42,610,732 $إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ) حسب العام و قطاعات المشروع
| قطاعات المشاريع | عدد المشاريع | إجمالي المبالغ ($) | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
الأمن الغذائي والزراعي | 9 | 16,187,449 | |
|
|
الصحة | 4 | 11,765,023 | |
|
|
متعدد القطاعات | 1 | 9,447,391 | |
|
|
المياه والإصحاح البيئي | 2 | 2,258,218 | |
|
|
التغذية | 1 | 1,833,200 | |
|
|
الخدمات اللوجستيه | 2 | 403,634 | |
|
|
الإيواء والمواد غير الغذائية | 2 | 377,159 | |
|
|
الأعمال الخيرية | 2 | 123,922 | |
|
|
التعليم | 1 | 114,575 | |
|
|
التعافي المبكر | 1 | 100,161 | |
| الإجمالي | 25 | 42,610,732 |
إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ) حسب العام والدول المستفيدة
| الدول | عدد المشاريع | إجمالي المبالغ ($) | ||
|---|---|---|---|---|
|
العراق | 11 | 24,979,200 | |
|
فلسطين | 1 | 11,631,223 | |
|
أفغانستان | 13 | 6,000,309 | |
| الإجمالي | 25 | 42,610,732 |