إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ)
2000
عدد المشاريع
17التكلفة الإجمالية
124,134,253 $إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ) حسب العام و قطاعات المشروع
| قطاعات المشاريع | عدد المشاريع | إجمالي المبالغ ($) | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
متعدد القطاعات | 3 | 41,514,073 | |
|
|
الأمن الغذائي والزراعي | 2 | 23,616,000 | |
|
|
الصحة | 4 | 19,958,130 | |
|
|
التعليم | 3 | 15,198,853 | |
|
|
الإيواء والمواد غير الغذائية | 1 | 14,180,149 | |
|
|
التعافي المبكر | 1 | 4,762,682 | |
|
|
الخدمات اللوجستيه | 1 | 3,749,833 | |
|
|
الأمن والحماية | 1 | 674,533 | |
|
|
دعم وتنسيق العمليات الإنسانية | 1 | 480,000 | |
| الإجمالي | 17 | 124,134,253 |
إحصائيات عامة لمشاريع المركز (المنجزة – قيد التنفيذ) حسب العام والدول المستفيدة
| الدول | عدد المشاريع | إجمالي المبالغ ($) | ||
|---|---|---|---|---|
|
فلسطين | 17 | 124,134,253 | |
| الإجمالي | 17 | 124,134,253 |